
| Played | Won | Drawn | Lost |
| 342 | 166 | 70 | 106 |
| 22/09/1892 | Fleetwood Rangers | A | FAC | 1-1 |  |
| 05/10/1892 | Fleetwood Rangers | H | FAC | 0-2 |  |
| 14/10/1893 | West Manchester | A | FAC | 0-3 |  |
| 30/01/1897 | Preston North End | A | FAC | 0-6 |  |
| 29/01/1898 | Wigan County | H | FAC | 1-0 |  |
| 12/02/1898 | Bolton Wanderers | A | FAC | 0-1 |  |
| 28/01/1899 | Small Heath | A | FAC | 2-3 |  |
| 27/01/1900 | Aston Villa | H | FAC | 1-1 |  |
| 31/01/1900 | Aston Villa | A | FAC | 0-3 |  |
| 09/02/1901 | West Bromwich Albion | A | FAC | 0-1 |  |
| 25/01/1902 | Preston North End | H | FAC | 1-1 |  |
| 29/01/1902 | Preston North End | A | FAC | 0-0 |  |
| 03/02/1902 | Preston North End | A | FAC | 4-2 |  |
| 08/02/1902 | Nottingham Forest | H | FAC | 0-2 |  |
| 07/02/1903 | Preston North End | A | FAC | 1-3 |  |
| 06/02/1904 | Sunderland | H | FAC | 3-2 |  |
| 20/02/1904 | Woolwich Arsenal | A | FAC | 2-0 |  |
| 05/03/1904 | Middlesbrough | H | FAC | 0-0 |  |
| 09/03/1904 | Middlesbrough | A | FAC | 3-1 |  |
| 19/03/1904 | Sheffield Wednesday | N | FAC | 3-0 |  |
| 23/04/1904 | Bolton Wanderers | N | FAC | 1-0 |  |
| 04/02/1905 | Lincoln City | A | FAC | 2-1 |  |
| 18/02/1905 | Bolton Wanderers | H | FAC | 1-2 |  |
| 13/01/1906 | Sheffield United | A | FAC | 1-4 |  |
| 12/01/1907 | Blackburn Rovers | A | FAC | 2-2 |  |
| 16/01/1907 | Blackburn Rovers | H | FAC | 0-1 |  |
| 11/01/1908 | Glossop | A | FAC | 0-0 |  |
| 15/01/1908 | Glossop | H | FAC | 6-0 |  |
| 01/02/1908 | New Brompton | H | FAC | 1-1 |  |
| 05/02/1908 | New Brompton | A | FAC | 2-1 |  |
| 22/02/1908 | Fulham | H | FAC | 1-1 |  |
| 26/02/1908 | Fulham | A | FAC | 1-3 |  |
| 16/01/1909 | Tottenham Hotspur | H | FAC | 3-4 |  |
| 15/01/1910 | Workington | A | FAC | 2-1 |  |
| 05/02/1910 | Southampton | A | FAC | 5-0 |  |
| 19/02/1910 | Aston Villa | A | FAC | 2-1 |  |
| 05/03/1910 | Swindon Town | A | FAC | 0-2 |  |
| 14/01/1911 | Stoke City | A | FAC | 2-1 |  |
| 04/02/1911 | Wolverhampton Wanderers | A | FAC | 0-1 |  |
| 13/01/1912 | Preston North End | A | FAC | 1-0 |  |
| 03/02/1912 | Oldham Athletic | H | FAC | 0-1 |  |
| 11/01/1913 | Birmingham | H | FAC | 4-0 |  |
| 05/02/1913 | Sunderland | A | FAC | 0-2 |  |
| 10/01/1914 | Fulham | H | FAC | 2-0 |  |
| 31/01/1914 | Tottenham Hotspur | H | FAC | 2-1 |  |
| 21/02/1914 | Blackburn Rovers | A | FAC | 2-1 |  |
| 07/03/1914 | Sheffield United | H | FAC | 0-0 |  |
| 12/03/1914 | Sheffield United | A | FAC | 0-0 |  |
| 16/03/1914 | Sheffield United | N | FAC | 0-1 |  |
| 09/01/1915 | Preston North End | A | FAC | 0-0 |  |
| 13/01/1915 | Preston North End | H | FAC | 3-0 |  |
| 30/01/1915 | Aston Villa | H | FAC | 1-0 |  |
| 20/02/1915 | Chelsea | H | FAC | 0-1 |  |
| 10/01/1920 | Clapton Orient | H | FAC | 4-1 |  |
| 31/01/1920 | Leicester City | A | FAC | 0-3 |  |
| 08/01/1921 | Crystal Palace | A | FAC | 0-2 |  |
| 07/01/1922 | Darlington | H | FAC | 3-1 |  |
| 28/01/1922 | Bolton Wanderers | A | FAC | 3-1 |  |
| 18/02/1922 | Tottenham Hotspur | A | FAC | 1-2 |  |
| 13/01/1923 | Charlton Athletic | H | FAC | 1-2 |  |
| 12/01/1924 | Nottingham Forest | H | FAC | 2-0 |  |
| 02/02/1924 | Halifax Town | H | FAC | 2-2 |  |
| 06/02/1924 | Halifax Town | A | FAC | 0-0e |  |
| 11/02/1924 | Halifax Town | N | FAC | 3-0 |  |
| 23/02/1924 | Brighton & Hove Albion | A | FAC | 5-1 |  |
| 08/03/1924 | Cardiff City | H | FAC | 0-0 |  |
| 12/03/1924 | Cardiff City | A | FAC | 1-0e |  |
| 29/03/1924 | Newcastle United | N | FAC | 0-2 |  |
| 10/01/1925 | Preston North End | A | FAC | 1-4 |  |
| 09/01/1926 | Corinthians | A | FAC | 3-3 |  |
| 13/01/1926 | Corinthians | H | FAC | 4-0 |  |
| 30/01/1926 | Huddersfield Town | H | FAC | 4-0 |  |
| 20/02/1926 | Crystal Palace | H | FAC | 11-4 |  |
| 06/03/1926 | Clapton Orient | A | FAC | 6-1 |  |
| 27/03/1926 | Manchester United | N | FAC | 3-0 |  |
| 24/04/1926 | Bolton Wanderers | N | FAC | 0-1 |  |
| 08/01/1927 | Birmingham | A | FAC | 1-4 |  |
| 14/01/1928 | Leeds United | H | FAC | 1-0 |  |
| 28/01/1928 | Sunderland | A | FAC | 2-1 |  |
| 18/02/1928 | Stoke City | H | FAC | 0-1 |  |
| 12/01/1929 | Birmingham | A | FAC | 1-3 |  |
| 11/01/1930 | Tottenham Hotspur | A | FAC | 2-2 |  |
| 15/01/1930 | Tottenham Hotspur | H | FAC | 4-1 |  |
| 25/01/1930 | Swindon Town | A | FAC | 1-1 |  |
| 29/01/1930 | Swindon Town | H | FAC | 10-1 |  |
| 15/02/1930 | Hull City | H | FAC | 1-2 |  |
| 10/01/1931 | Burnley | A | FAC | 0-3 |  |
| 09/01/1932 | Millwall | A | FAC | 3-2 |  |
| 23/01/1932 | Brentford | H | FAC | 6-1 |  |
| 13/02/1932 | Derby County | H | FAC | 3-0 |  |
| 27/02/1932 | Bury | A | FAC | 4-3 |  |
| 12/03/1932 | Arsenal | N | FAC | 0-1 |  |
| 14/01/1933 | Gateshead | A | FAC | 1-1 |  |
| 18/01/1933 | Gateshead | H | FAC | 9-0 |  |
| 28/01/1933 | Walsall | H | FAC | 2-0 |  |
| 18/02/1933 | Bolton Wanderers | A | FAC | 4-2 |  |
| 04/03/1933 | Burnley | A | FAC | 1-0 |  |
| 18/03/1933 | Derby County | N | FAC | 3-2 |  |
| 29/04/1933 | Everton | N | FAC | 0-3 |  |
| 13/01/1934 | Blackburn Rovers | H | FAC | 3-1 |  |
| 27/01/1934 | Hull City | A | FAC | 2-2 |  |
| 31/01/1934 | Hull City | H | FAC | 4-1 |  |
| 17/02/1934 | Sheffield Wednesday | A | FAC | 2-2 |  |
| 21/02/1934 | Sheffield Wednesday | H | FAC | 2-0 |  |
| 03/03/1934 | Stoke City | H | FAC | 1-0 |  |
| 17/03/1934 | Aston Villa | N | FAC | 6-1 |  |
| 28/04/1934 | Portsmouth | N | FAC | 2-1 |  |
| 12/01/1935 | Tottenham Hotspur | A | FAC | 0-1 |  |
| 11/01/1936 | Portsmouth | H | FAC | 3-1 |  |
| 25/01/1936 | Luton Town | H | FAC | 2-1 |  |
| 15/02/1936 | Grimsby Town | A | FAC | 2-3 |  |
| 16/01/1937 | Wrexham | A | FAC | 3-1 |  |
| 30/01/1937 | Accrington Stanley | H | FAC | 2-0 |  |
| 20/02/1937 | Bolton Wanderers | A | FAC | 5-0 |  |
| 06/03/1937 | Millwall | A | FAC | 0-2 |  |
| 08/01/1938 | Millwall | A | FAC | 2-2 |  |
| 12/01/1938 | Millwall | H | FAC | 3-1 |  |
| 22/01/1938 | Bury | H | FAC | 3-1 |  |
| 12/02/1938 | Luton Town | A | FAC | 3-1 |  |
| 05/03/1938 | Aston Villa | A | FAC | 2-3 |  |
| 12/01/1939 | Norwich City | A | FAC | 5-0 |  |
| 21/01/1939 | Sheffield United | A | FAC | 0-2 |  |
| 05/01/1946 | Barrow | H | FAC | 6-2 |  |
| 10/01/1946 | Barrow | A | FAC | 2-2 |  |
| 26/01/1946 | Bradford Park Avenue | A | FAC | 3-1 |  |
| 30/01/1946 | Bradford Park Avenue | H | FAC | 2-8 |  |
| 11/01/1947 | Gateshead | H | FAC | 3-0 |  |
| 25/01/1947 | Bolton Wanderers | A | FAC | 3-3 |  |
| 29/01/1947 | Bolton Wanderers | H | FAC | 1-0 |  |
| 08/02/1947 | Birmingham City | A | FAC | 0-5 |  |
| 10/01/1948 | Barnsley | H | FAC | 2-1 |  |
| 24/01/1948 | Chelsea | H | FAC | 2-0e |  |
| 07/02/1948 | Preston North End | H | FAC | 0-1 |  |
| 08/01/1949 | Everton | A | FAC | 0-1 |  |
| 07/01/1950 | Derby County | H | FAC | 3-5 |  |
| 06/01/1951 | Birmingham City | A | FAC | 0-2 |  |
| 12/01/1952 | Wolverhampton Wanderers | H | FAC | 2-2 |  |
| 16/01/1952 | Wolverhampton Wanderers | A | FAC | 1-4 |  |
| 10/01/1953 | Swindon Town | H | FAC | 7-0 |  |
| 31/01/1953 | Luton Town | H | FAC | 1-1 |  |
| 04/02/1953 | Luton Town | A | FAC | 1-5 |  |
| 09/01/1954 | Bradford Park Avenue | A | FAC | 5-2 |  |
| 30/01/1954 | Tottenham Hotspur | H | FAC | 0-1 |  |
| 08/01/1955 | Derby County | A | FAC | 3-1 |  |
| 29/01/1955 | Manchester United | H | FAC | 2-0 |  |
| 19/02/1955 | Luton Town | A | FAC | 2-0 |  |
| 12/03/1955 | Birmingham City | A | FAC | 1-0 |  |
| 26/03/1955 | Sunderland | N | FAC | 1-0 |  |
| 07/05/1955 | Newcastle United | N | FAC | 1-3 |  |
| 11/01/1956 | Blackpool | H | FAC | 2-1 |  |
| 28/01/1956 | Southend United | A | FAC | 1-0 |  |
| 18/02/1956 | Liverpool | H | FAC | 0-0 |  |
| 22/02/1956 | Liverpool | A | FAC | 2-1 |  |
| 03/03/1956 | Everton | H | FAC | 2-1 |  |
| 17/03/1956 | Tottenham Hotspur | N | FAC | 1-0 |  |
| 05/05/1956 | Birmingham City | N | FAC | 3-1 |  |
| 05/01/1957 | Newcastle United | A | FAC | 1-1 |  |
| 09/01/1957 | Newcastle United | H | FAC | 4-5e |  |
| 04/01/1958 | West Bromwich Albion | A | FAC | 1-5 |  |
| 10/01/1959 | Grimsby Town | A | FAC | 2-2 |  |
| 24/01/1959 | Grimsby Town | H | FAC | 1-2 |  |
| 09/01/1960 | Southampton | H | FAC | 1-5 |  |
| 07/01/1961 | Cardiff City | A | FAC | 1-1 |  |
| 11/01/1961 | Cardiff City | H | FAC | 0-0e |  |
| 16/01/1961 | Cardiff City | N | FAC | 2-0e |  |
| 01/02/1961 | Luton Town | A | FAC | 1-3 |  |
| 06/01/1962 | Notts County | A | FAC | 1-0 |  |
| 27/01/1962 | Everton | A | FAC | 0-2 |  |
| 06/03/1963 | Walsall | A | FAC | 1-0 |  |
| 13/03/1963 | Bury | H | FAC | 1-0 |  |
| 16/03/1963 | Norwich City | H | FAC | 1-2 |  |
| 04/01/1964 | Swindon Town | A | FAC | 1-2 |  |
| 09/01/1965 | Shrewsbury Town | H | FAC | 1-1 |  |
| 13/01/1965 | Shrewsbury Town | A | FAC | 1-3 |  |
| 22/01/1966 | Blackpool | A | FAC | 1-1 |  |
| 24/01/1966 | Blackpool | H | FAC | 3-1 |  |
| 12/02/1966 | Grimsby Town | H | FAC | 2-0 |  |
| 05/03/1966 | Leicester City | H | FAC | 2-2 |  |
| 09/03/1966 | Leicester City | A | FAC | 1-0 |  |
| 26/03/1966 | Everton | H | FAC | 0-0 |  |
| 29/03/1966 | Everton | A | FAC | 0-0e |  |
| 05/04/1966 | Everton | N | FAC | 0-2 |  |
| 28/01/1967 | Leicester City | H | FAC | 2-1 |  |
| 18/02/1967 | Cardiff City | A | FAC | 1-1 |  |
| 22/02/1967 | Cardiff City | H | FAC | 3-1 |  |
| 11/03/1967 | Ipswich Town | H | FAC | 1-1 |  |
| 14/03/1967 | Ipswich Town | A | FAC | 3-0 |  |
| 08/04/1967 | Leeds United | A | FAC | 0-1 |  |
| 27/01/1968 | Reading | H | FAC | 0-0 |  |
| 31/01/1968 | Reading | A | FAC | 7-0 |  |
| 17/02/1968 | Leicester City | H | FAC | 0-0 |  |
| 19/02/1968 | Leicester City | A | FAC | 3-4 |  |
| 04/01/1969 | Luton Town | H | FAC | 1-0 |  |
| 25/01/1969 | Newcastle United | A | FAC | 0-0 |  |
| 29/01/1969 | Newcastle United | H | FAC | 2-0 |  |
| 24/02/1969 | Blackburn Rovers | A | FAC | 4-1 |  |
| 01/03/1969 | Tottenham Hotspur | H | FAC | 1-0 |  |
| 22/03/1969 | Everton | N | FAC | 1-0 |  |
| 26/04/1969 | Leicester City | N | FAC | 1-0 |  |
| 03/01/1970 | Hull City | A | FAC | 1-0 |  |
| 24/01/1970 | Manchester United | A | FAC | 0-3 |  |
| 02/01/1971 | Wigan Athletic | H | FAC | 1-0 |  |
| 23/01/1971 | Chelsea | A | FAC | 3-0 |  |
| 17/02/1971 | Arsenal | H | FAC | 1-2 |  |
| 15/01/1972 | Middlesbrough | H | FAC | 1-1 |  |
| 18/01/1972 | Middlesbrough | A | FAC | 0-1 |  |
| 13/01/1973 | Stoke City | H | FAC | 3-2 |  |
| 03/02/1973 | Liverpool | A | FAC | 0-0 |  |
| 07/02/1973 | Liverpool | H | FAC | 2-0 |  |
| 24/02/1973 | Sunderland | H | FAC | 2-2 |  |
| 27/02/1973 | Sunderland | A | FAC | 1-3 |  |
| 05/01/1974 | Oxford United | A | FAC | 5-2 |  |
| 27/01/1974 | Nottingham Forest | A | FAC | 1-4 |  |
| 04/01/1975 | Newcastle United | H | FAC | 0-2 |  |
| 03/01/1976 | Hartlepool | H | FAC | 6-0 |  |
| 28/01/1976 | Stoke City | A | FAC | 0-1 |  |
| 08/01/1977 | West Bromwich Albion | H | FAC | 1-1 |  |
| 11/01/1977 | West Bromwich Albion | A | FAC | 1-0 |  |
| 29/01/1977 | Newcastle United | A | FAC | 3-1 |  |
| 26/02/1977 | Leeds United | A | FAC | 0-1 |  |
| 07/01/1978 | Leeds United | A | FAC | 2-1 |  |
| 31/01/1978 | Nottingham Forest | A | FAC | 1-2 |  |
| 15/01/1979 | Rotherham United | H | FAC | 0-0 |  |
| 17/01/1979 | Rotherham United | A | FAC | 4-2 |  |
| 27/01/1979 | Shrewsbury Town | A | FAC | 0-2 |  |
| 05/01/1980 | Halifax Town | A | FAC | 0-1 |  |
| 03/01/1981 | Crystal Palace | H | FAC | 4-0 |  |
| 24/01/1981 | Norwich City | H | FAC | 6-0 |  |
| 14/02/1981 | Peterborough United | A | FAC | 1-0 |  |
| 07/03/1981 | Everton | A | FAC | 2-2 |  |
| 11/03/1981 | Everton | H | FAC | 3-1 |  |
| 11/04/1981 | Ipswich Town | N | FAC | 1-0e |  |
| 09/05/1981 | Tottenham Hotspur | N | FAC | 1-1e |  |
| 14/05/1981 | Tottenham Hotspur | N | FAC | 2-3 |  |
| 02/01/1982 | Cardiff City | H | FAC | 3-1 |  |
| 23/01/1982 | Coventry City | H | FAC | 1-3 |  |
| 08/01/1983 | Sunderland | A | FAC | 0-0 |  |
| 12/01/1983 | Sunderland | H | FAC | 2-1 |  |
| 29/01/1983 | Brighton & Hove Albion | A | FAC | 0-4 |  |
| 07/01/1984 | Blackpool | A | FAC | 1-2 |  |
| 05/01/1985 | Coventry City | A | FAC | 1-2 |  |
| 04/01/1986 | Walsall | A | FAC | 3-1 |  |
| 25/01/1986 | Watford | H | FAC | 1-1 |  |
| 03/02/1986 | Watford | A | FAC | 0-0e |  |
| 06/02/1986 | Watford | H | FAC | 1-3 |  |
| 10/01/1987 | Manchester United | A | FAC | 0-1 |  |
| 09/01/1988 | Huddersfield Town | A | FAC | 2-2 |  |
| 12/01/1988 | Huddersfield Town | H | FAC | 0-0e |  |
| 25/01/1988 | Huddersfield Town | A | FAC | 3-0 |  |
| 30/01/1988 | Blackpool | A | FAC | 1-1 |  |
| 03/02/1988 | Blackpool | H | FAC | 2-1 |  |
| 20/02/1988 | Plymouth Argyle | H | FAC | 3-1 |  |
| 13/03/1988 | Liverpool | H | FAC | 0-4 |  |
| 07/01/1989 | Leicester City | H | FAC | 1-0 |  |
| 28/01/1989 | Brentford | A | FAC | 1-3 |  |
| 06/01/1990 | Millwall | H | FAC | 0-0 |  |
| 09/01/1990 | Millwall | A | FAC | 1-1e |  |
| 15/01/1990 | Millwall | A | FAC | 1-3 |  |
| 06/01/1991 | Burnley | A | FAC | 1-0 |  |
| 26/01/1991 | Port Vale | A | FAC | 2-1 |  |
| 16/02/1991 | Notts County | A | FAC | 0-1 |  |
| 04/01/1992 | Middlesbrough | A | FAC | 1-2 |  |
| 02/01/1993 | Reading | H | FAC | 1-1 |  |
| 13/01/1993 | Reading | A | FAC | 4-0 |  |
| 23/01/1993 | Queen's Park Rangers | A | FAC | 2-1 |  |
| 13/02/1993 | Barnsley | H | FAC | 2-0 |  |
| 07/03/1993 | Tottenham Hotspur | H | FAC | 2-4 |  |
| 08/01/1994 | Leicester City | H | FAC | 4-1 |  |
| 29/01/1994 | Cardiff City | A | FAC | 0-1 |  |
| 08/01/1995 | Notts County | A | FAC | 2-2 |  |
| 18/01/1995 | Notts County | H | FAC | 5-2 |  |
| 28/01/1995 | Aston Villa | H | FAC | 1-0 |  |
| 19/02/1995 | Newcastle United | A | FAC | 1-3 |  |
| 06/01/1996 | Leicester City | A | FAC | 0-0 |  |
| 17/01/1996 | Leicester City | H | FAC | 5-0 |  |
| 07/02/1996 | Coventry City | A | FAC | 2-2 |  |
| 14/02/1996 | Coventry City | H | FAC | 2-1 |  |
| 18/02/1996 | Manchester United | A | FAC | 1-2 |  |
| 25/01/1997 | Brentford | A | FAC | 1-0 |  |
| 05/02/1997 | Watford | H | FAC | 3-1 |  |
| 15/02/1997 | Middlesbrough | H | FAC | 0-1 |  |
| 03/01/1998 | Bradford City | H | FAC | 2-0 |  |
| 25/01/1998 | West Ham United | H | FAC | 1-2 |  |
| 13/11/1998 | Halifax Town | H | FAC | 3-0 |  |
| 04/12/1998 | Darlington | A | FAC | 1-1 |  |
| 15/12/1998 | Darlington | H | FAC | 1-0e |  |
| 02/01/1999 | Wimbledon | A | FAC | 0-1 |  |
| 12/12/1999 | Chester City | A | FAC | 4-1 |  |
| 09/01/2000 | Leeds United | H | FAC | 2-5 |  |
| 06/01/2001 | Birmingham City | H | FAC | 3-2 |  |
| 27/01/2001 | Coventry City | H | FAC | 1-0 |  |
| 18/02/2001 | Liverpool | A | FAC | 2-4 |  |
| 05/01/2002 | Swindon Town | H | FAC | 2-0 |  |
| 27/01/2002 | Ipswich Town | A | FAC | 4-1 |  |
| 17/02/2002 | Newcastle United | A | FAC | 0-1 |  |
| 05/01/2003 | Liverpool | H | FAC | 0-1 |  |
| 03/01/2004 | Leicester City | H | FAC | 2-2 |  |
| 14/01/2004 | Leicester City | A | FAC | 3-1 |  |
| 25/01/2004 | Tottenham Hotspur | H | FAC | 1-1 |  |
| 04/02/2004 | Tottenham Hotspur | A | FAC | 4-3 |  |
| 14/02/2004 | Manchester United | A | FAC | 2-4 |  |
| 08/01/2005 | Oldham Athletic | A | FAC | 0-1 |  |
| 07/01/2006 | Scunthorpe United | H | FAC | 3-1 |  |
| 28/01/2006 | Wigan Athletic | H | FAC | 1-0 |  |
| 19/02/2006 | Aston Villa | A | FAC | 1-1 |  |
| 14/03/2006 | Aston Villa | H | FAC | 2-1 |  |
| 20/03/2006 | West Ham United | H | FAC | 1-2 |  |
| 07/01/2007 | Sheffield Wednesday | A | FAC | 1-1 |  |
| 16/01/2007 | Sheffield Wednesday | H | FAC | 2-1 |  |
| 28/01/2007 | Southampton | H | FAC | 3-1 |  |
| 18/02/2007 | Preston North End | A | FAC | 3-1 |  |
| 11/03/2007 | Blackburn Rovers | A | FAC | 0-2 |  |
| 05/01/2008 | West Ham United | A | FAC | 0-0 |  |
| 16/01/2008 | West Ham United | H | FAC | 1-0 |  |
| 27/01/2008 | Sheffield United | A | FAC | 1-2 |  |
| 03/01/2009 | Nottingham Forest | H | FAC | 0-3 |  |
| 02/01/2010 | Middlesbrough | A | FAC | 1-0 |  |
| 24/01/2010 | Scunthorpe United | A | FAC | 4-2 |  |
| 13/02/2010 | Stoke City | H | FAC | 1-1 |  |
| 24/02/2010 | Stoke City | A | FAC | 1-3 |  |
| 09/01/2011 | Leicester City | A | FAC | 2-2 |  |
| 18/01/2011 | Leicester City | H | FAC | 4-2 |  |
| 30/01/2011 | Notts County | A | FAC | 1-1 |  |
| 20/02/2011 | Notts County | H | FAC | 5-0 |  |
| 02/03/2011 | Aston Villa | H | FAC | 3-0 |  |
| 13/03/2011 | Reading | H | FAC | 1-0 |  |
| 16/04/2011 | Manchester United | N | FAC | 1-0 |  |
| 14/05/2011 | Stoke City | N | FAC | 1-0 |  |
| 08/01/2012 | Manchester United | H | FAC | 2-3 |  |
| 05/01/2013 | Watford | H | FAC | 3-0 |  |
| 26/01/2013 | Stoke City | A | FAC | 1-0 |  |
| 17/02/2013 | Leeds United | H | FAC | 4-0 |  |
| 09/03/2013 | Barnsley | H | FAC | 5-0 |  |
| 14/04/2013 | Chelsea | N | FAC | 2-1 |  |
| 11/05/2013 | Wigan Athletic | N | FAC | 0-1 |  |
| 04/01/2014 | Blackburn Rovers | A | FAC | 1-1 |  |
| 15/01/2014 | Blackburn Rovers | H | FAC | 5-0 |  |
| 25/01/2014 | Watford | H | FAC | 4-2 |  |
| 15/02/2014 | Chelsea | H | FAC | 2-0 |  |
| 09/03/2014 | Wigan Athletic | H | FAC | 1-2 |  |
| 04/01/2015 | Sheffield Wednesday | H | FAC | 2-1 |  |
| 24/01/2015 | Middlesbrough | H | FAC | 0-2 |  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar