| 17/08/1992 | Queen's Park Rangers | H | PL | 1-1 |  |
| 19/08/1992 | Middlesbrough | A | PL | 0-2 |  |
| 22/08/1992 | Blackburn Rovers | A | PL | 0-1 |  |
| 26/08/1992 | Norwich City | H | PL | 3-1 |  |
| 29/08/1992 | Oldham Athletic | H | PL | 3-3 |  |
| 01/09/1992 | Wimbledon | A | PL | 1-0 |  |
| 05/09/1992 | Sheffield Wednesday | A | PL | 3-0 |  |
| 12/09/1992 | Middlesbrough | H | PL | 0-1 |  |
| 20/09/1992 | Chelsea | H | PL | 0-1 |  |
| 28/09/1992 | Arsenal | A | PL | 0-1 |  |
| 03/10/1992 | Nottingham Forest | H | PL | 2-2 |  |
| 17/10/1992 | Crystal Palace | A | PL | 0-0 |  |
| 24/10/1992 | Southampton | H | PL | 1-0 |  |
| 31/10/1992 | Everton | A | PL | 3-1 |  |
| 07/11/1992 | Leeds United | H | PL | 4-0 |  |
| 21/11/1992 | Coventry City | A | PL | 3-2 |  |
| 28/11/1992 | Tottenham Hotspur | H | PL | 0-1 |  |
| 06/12/1992 | Manchester United | A | PL | 1-2 |  |
| 12/12/1992 | Ipswich Town | A | PL | 1-3 |  |
| 19/12/1992 | Aston Villa | H | PL | 1-1 |  |
| 26/12/1992 | Sheffield United | H | PL | 2-0 |  |
| 28/12/1992 | Liverpool | A | PL | 1-1 |  |
| 09/01/1993 | Chelsea | A | PL | 4-2 |  |
| 16/01/1993 | Arsenal | H | PL | 0-1 |  |
| 26/01/1993 | Oldham Athletic | A | PL | 1-0 |  |
| 30/01/1993 | Blackburn Rovers | H | PL | 3-2 |  |
| 06/02/1993 | Queen's Park Rangers | A | PL | 1-1 |  |
| 20/02/1993 | Norwich City | A | PL | 1-2 |  |
| 23/02/1993 | Sheffield Wednesday | H | PL | 1-2 |  |
| 27/02/1993 | Nottingham Forest | A | PL | 2-0 |  |
| 10/03/1993 | Coventry City | H | PL | 1-0 |  |
| 13/03/1993 | Leeds United | A | PL | 0-1 |  |
| 20/03/1993 | Manchester United | H | PL | 1-1 |  |
| 24/03/1993 | Tottenham Hotspur | A | PL | 1-3 |  |
| 03/04/1993 | Ipswich Town | H | PL | 3-1 |  |
| 09/04/1993 | Sheffield United | A | PL | 1-1 |  |
| 12/04/1993 | Liverpool | H | PL | 1-1 |  |
| 18/04/1993 | Aston Villa | A | PL | 1-3 |  |
| 21/04/1993 | Wimbledon | H | PL | 1-1 |  |
| 01/05/1993 | Southampton | A | PL | 1-0 |  |
| 05/05/1993 | Crystal Palace | H | PL | 0-0 |  |
| 08/05/1993 | Everton | H | PL | 2-5 |  |
| 14/08/1993 | Leeds United | H | PL | 1-1 |  |
| 17/08/1993 | Everton | A | PL | 0-1 |  |
| 21/08/1993 | Tottenham Hotspur | A | PL | 0-1 |  |
| 24/08/1993 | Blackburn Rovers | H | PL | 0-2 |  |
| 27/08/1993 | Coventry City | H | PL | 1-1 |  |
| 01/09/1993 | Swindon Town | A | PL | 3-1 |  |
| 11/09/1993 | Queen's Park Rangers | H | PL | 3-0 |  |
| 20/09/1993 | Wimbledon | A | PL | 0-1 |  |
| 25/09/1993 | Sheffield United | A | PL | 1-0 |  |
| 04/10/1993 | Oldham Athletic | H | PL | 1-1 |  |
| 16/10/1993 | Arsenal | A | PL | 0-0 |  |
| 23/10/1993 | Liverpool | H | PL | 1-1 |  |
| 01/11/1993 | West Ham United | A | PL | 1-3 |  |
| 07/11/1993 | Manchester United | H | PL | 2-3 |  |
| 20/11/1993 | Norwich City | A | PL | 1-1 |  |
| 22/11/1993 | Chelsea | A | PL | 0-0 |  |
| 27/11/1993 | Sheffield Wednesday | H | PL | 1-3 |  |
| 04/12/1993 | Leeds United | A | PL | 2-3 |  |
| 08/12/1993 | Everton | H | PL | 1-0 |  |
| 11/12/1993 | Tottenham Hotspur | H | PL | 0-2 |  |
| 18/12/1993 | Blackburn Rovers | A | PL | 0-2 |  |
| 28/12/1993 | Southampton | H | PL | 1-1 |  |
| 01/01/1994 | Newcastle United | A | PL | 0-2 |  |
| 15/01/1994 | Arsenal | H | PL | 0-0 |  |
| 22/01/1994 | Liverpool | A | PL | 1-2 |  |
| 05/02/1994 | Ipswich Town | H | PL | 2-1 |  |
| 12/02/1994 | West Ham United | H | PL | 0-0 |  |
| 19/02/1994 | Coventry City | A | PL | 0-4 |  |
| 22/02/1994 | Aston Villa | A | PL | 0-0 |  |
| 26/02/1994 | Swindon Town | H | PL | 2-1 |  |
| 05/03/1994 | Queen's Park Rangers | A | PL | 1-1 |  |
| 12/03/1994 | Wimbledon | H | PL | 0-1 |  |
| 19/03/1994 | Sheffield United | H | PL | 0-0 |  |
| 26/03/1994 | Oldham Athletic | A | PL | 0-0 |  |
| 29/03/1994 | Ipswich Town | A | PL | 2-2 |  |
| 02/04/1994 | Aston Villa | H | PL | 3-0 |  |
| 04/04/1994 | Southampton | A | PL | 1-0 |  |
| 09/04/1994 | Newcastle United | H | PL | 2-1 |  |
| 16/04/1994 | Norwich City | H | PL | 1-1 |  |
| 23/04/1994 | Manchester United | A | PL | 0-2 |  |
| 30/04/1994 | Chelsea | H | PL | 2-2 |  |
| 07/05/1994 | Sheffield Wednesday | A | PL | 1-1 |  |
| 20/08/1994 | Arsenal | A | PL | 0-3 |  |
| 24/08/1994 | West Ham United | H | PL | 3-0 |  |
| 27/08/1994 | Everton | H | PL | 4-0 |  |
| 31/08/1994 | Chelsea | A | PL | 0-3 |  |
| 10/09/1994 | Crystal Palace | H | PL | 1-1 |  |
| 17/09/1994 | Sheffield Wednesday | A | PL | 1-1 |  |
| 24/09/1994 | Norwich City | H | PL | 2-0 |  |
| 01/10/1994 | Leeds United | A | PL | 0-2 |  |
| 08/10/1994 | Nottingham Forest | H | PL | 3-3 |  |
| 15/10/1994 | Queen's Park Rangers | A | PL | 2-1 |  |
| 22/10/1994 | Tottenham Hotspur | H | PL | 5-2 |  |
| 29/10/1994 | Coventry City | A | PL | 0-1 |  |
| 05/11/1994 | Southampton | H | PL | 3-3 |  |
| 10/11/1994 | Manchester United | A | PL | 0-5 |  |
| 20/11/1994 | Leicester City | A | PL | 1-0 |  |
| 26/11/1994 | Wimbledon | H | PL | 2-0 |  |
| 03/12/1994 | Ipswich Town | A | PL | 2-1 |  |
| 12/12/1994 | Arsenal | H | PL | 1-2 |  |
| 17/12/1994 | West Ham United | A | PL | 0-3 |  |
| 26/12/1994 | Blackburn Rovers | H | PL | 1-3 |  |
| 28/12/1994 | Liverpool | A | PL | 0-2 |  |
| 31/12/1994 | Aston Villa | H | PL | 2-2 |  |
| 02/01/1995 | Newcastle United | A | PL | 0-0 |  |
| 14/01/1995 | Coventry City | H | PL | 0-0 |  |
| 25/01/1995 | Leicester City | H | PL | 0-1 |  |
| 04/02/1995 | Southampton | A | PL | 2-2 |  |
| 11/02/1995 | Manchester United | H | PL | 0-3 |  |
| 22/02/1995 | Ipswich Town | H | PL | 2-0 |  |
| 25/02/1995 | Leeds United | H | PL | 0-0 |  |
| 04/03/1995 | Norwich City | A | PL | 1-1 |  |
| 08/03/1995 | Chelsea | H | PL | 1-2 |  |
| 15/03/1995 | Everton | A | PL | 1-1 |  |
| 18/03/1995 | Sheffield Wednesday | H | PL | 3-2 |  |
| 21/03/1995 | Wimbledon | A | PL | 0-2 |  |
| 01/04/1995 | Crystal Palace | A | PL | 1-2 |  |
| 11/04/1995 | Tottenham Hotspur | A | PL | 1-2 |  |
| 14/04/1995 | Liverpool | H | PL | 2-1 |  |
| 17/04/1995 | Blackburn Rovers | A | PL | 3-2 |  |
| 29/04/1995 | Newcastle United | H | PL | 0-0 |  |
| 03/05/1995 | Aston Villa | A | PL | 1-1 |  |
| 06/05/1995 | Nottingham Forest | A | PL | 0-1 |  |
| 14/05/1995 | Queen's Park Rangers | H | PL | 2-3 |  |
| 19/08/1995 | Tottenham Hotspur | H | PL | 1-1 |  |
| 23/08/1995 | Coventry City | A | PL | 1-2 |  |
| 26/08/1995 | Queen's Park Rangers | A | PL | 0-1 |  |
| 30/08/1995 | Everton | H | PL | 0-2 |  |
| 10/09/1995 | Arsenal | H | PL | 0-1 |  |
| 16/09/1995 | Newcastle United | A | PL | 1-3 |  |
| 23/09/1995 | Middlesbrough | H | PL | 0-1 |  |
| 30/09/1995 | Nottingham Forest | A | PL | 0-3 |  |
| 14/10/1995 | Manchester United | A | PL | 0-1 |  |
| 21/10/1995 | Leeds United | H | PL | 0-0 |  |
| 28/10/1995 | Liverpool | A | PL | 0-6 |  |
| 04/11/1995 | Bolton Wanderers | H | PL | 1-0 |  |
| 18/11/1995 | Sheffield Wednesday | A | PL | 1-1 |  |
| 22/11/1995 | Wimbledon | H | PL | 1-0 |  |
| 25/11/1995 | Aston Villa | H | PL | 1-0 |  |
| 02/12/1995 | Leeds United | A | PL | 1-0 |  |
| 09/12/1995 | Middlesbrough | A | PL | 1-4 |  |
| 18/12/1995 | Nottingham Forest | H | PL | 1-1 |  |
| 23/12/1995 | Chelsea | H | PL | 0-1 |  |
| 26/12/1995 | Blackburn Rovers | A | PL | 0-2 |  |
| 01/01/1996 | West Ham United | H | PL | 2-1 |  |
| 13/01/1996 | Tottenham Hotspur | A | PL | 0-1 |  |
| 20/01/1996 | Coventry City | H | PL | 1-1 |  |
| 31/01/1996 | Southampton | A | PL | 1-1 |  |
| 03/02/1996 | Queen's Park Rangers | H | PL | 2-0 |  |
| 10/02/1996 | Everton | A | PL | 0-2 |  |
| 24/02/1996 | Newcastle United | H | PL | 3-3 |  |
| 02/03/1996 | Blackburn Rovers | H | PL | 1-1 |  |
| 05/03/1996 | Arsenal | A | PL | 1-3 |  |
| 12/03/1996 | Chelsea | A | PL | 1-1 |  |
| 16/03/1996 | Southampton | H | PL | 2-1 |  |
| 23/03/1996 | West Ham United | A | PL | 2-4 |  |
| 30/03/1996 | Bolton Wanderers | A | PL | 1-1 |  |
| 06/04/1996 | Manchester United | H | PL | 2-3 |  |
| 08/04/1996 | Wimbledon | A | PL | 0-3 |  |
| 13/04/1996 | Sheffield Wednesday | H | PL | 1-0 |  |
| 27/04/1996 | Aston Villa | A | PL | 1-0 |  |
| 05/05/1996 | Liverpool | H | PL | 2-2 |  |
| 19/08/2000 | Charlton Athletic | A | PL | 0-4 |  |
| 23/08/2000 | Sunderland | H | PL | 4-2 |  |
| 26/08/2000 | Coventry City | H | PL | 1-2 |  |
| 05/09/2000 | Leeds United | A | PL | 2-1 |  |
| 09/09/2000 | Liverpool | A | PL | 2-3 |  |
| 17/09/2000 | Middlesbrough | H | PL | 1-1 |  |
| 23/09/2000 | Tottenham Hotspur | A | PL | 0-0 |  |
| 30/09/2000 | Newcastle United | H | PL | 0-1 |  |
| 14/10/2000 | Bradford City | H | PL | 2-0 |  |
| 23/10/2000 | Southampton | A | PL | 2-0 |  |
| 28/10/2000 | Arsenal | A | PL | 0-5 |  |
| 04/11/2000 | Leicester City | H | PL | 0-1 |  |
| 11/11/2000 | West Ham United | A | PL | 1-4 |  |
| 18/11/2000 | Manchester United | H | PL | 0-1 |  |
| 25/11/2000 | Ipswich Town | H | PL | 2-3 |  |
| 03/12/2000 | Chelsea | A | PL | 1-2 |  |
| 09/12/2000 | Everton | H | PL | 5-0 |  |
| 16/12/2000 | Aston Villa | A | PL | 2-2 |  |
| 23/12/2000 | Sunderland | A | PL | 0-1 |  |
| 26/12/2000 | Derby County | H | PL | 0-0 |  |
| 30/12/2000 | Charlton Athletic | H | PL | 1-4 |  |
| 01/01/2001 | Coventry City | A | PL | 1-1 |  |
| 13/01/2001 | Leeds United | H | PL | 0-4 |  |
| 20/01/2001 | Derby County | A | PL | 1-1 |  |
| 31/01/2001 | Liverpool | H | PL | 1-1 |  |
| 03/02/2001 | Middlesbrough | A | PL | 1-1 |  |
| 10/02/2001 | Tottenham Hotspur | H | PL | 0-1 |  |
| 24/02/2001 | Newcastle United | A | PL | 1-0 |  |
| 03/03/2001 | Southampton | H | PL | 0-1 |  |
| 17/03/2001 | Bradford City | A | PL | 2-2 |  |
| 31/03/2001 | Aston Villa | H | PL | 1-3 |  |
| 08/04/2001 | Everton | A | PL | 1-3 |  |
| 11/04/2001 | Arsenal | H | PL | 0-4 |  |
| 14/04/2001 | Leicester City | A | PL | 2-1 |  |
| 21/04/2001 | Manchester United | A | PL | 1-1 |  |
| 28/04/2001 | West Ham United | H | PL | 1-0 |  |
| 07/05/2001 | Ipswich Town | A | PL | 1-2 |  |
| 19/05/2001 | Chelsea | H | PL | 1-2 |  |
| 17/08/2002 | Leeds United | A | PL | 0-3 |  |
| 24/08/2002 | Newcastle United | H | PL | 1-0 |  |
| 28/08/2002 | Aston Villa | A | PL | 0-1 |  |
| 31/08/2002 | Everton | H | PL | 3-1 |  |
| 10/09/2002 | Arsenal | A | PL | 1-2 |  |
| 15/09/2002 | Blackburn Rovers | H | PL | 2-2 |  |
| 21/09/2002 | West Ham United | A | PL | 0-0 |  |
| 28/09/2002 | Liverpool | H | PL | 0-3 |  |
| 05/10/2002 | Southampton | A | PL | 0-2 |  |
| 19/10/2002 | Chelsea | H | PL | 0-3 |  |
| 26/10/2002 | Birmingham City | A | PL | 2-0 |  |
| 02/11/2002 | West Bromwich Albion | A | PL | 2-1 |  |
| 09/11/2002 | Manchester United | H | PL | 3-1 |  |
| 16/11/2002 | Charlton Athletic | H | PL | 0-1 |  |
| 23/11/2002 | Middlesbrough | A | PL | 1-3 |  |
| 30/11/2002 | Bolton Wanderers | H | PL | 2-0 |  |
| 09/12/2002 | Sunderland | A | PL | 3-0 |  |
| 14/12/2002 | Charlton Athletic | A | PL | 2-2 |  |
| 23/12/2002 | Tottenham Hotspur | H | PL | 2-3 |  |
| 26/12/2002 | Aston Villa | H | PL | 3-1 |  |
| 28/12/2002 | Fulham | A | PL | 1-0 |  |
| 01/01/2003 | Everton | A | PL | 2-2 |  |
| 11/01/2003 | Leeds United | H | PL | 2-1 |  |
| 18/01/2003 | Newcastle United | A | PL | 0-2 |  |
| 29/01/2003 | Fulham | H | PL | 4-1 |  |
| 01/02/2003 | West Bromwich Albion | H | PL | 1-2 |  |
| 09/02/2003 | Manchester United | A | PL | 1-1 |  |
| 22/02/2003 | Arsenal | H | PL | 1-5 |  |
| 01/03/2003 | Blackburn Rovers | A | PL | 0-1 |  |
| 16/03/2003 | Birmingham City | H | PL | 1-0 |  |
| 22/03/2003 | Chelsea | A | PL | 0-5 |  |
| 05/04/2003 | Bolton Wanderers | A | PL | 0-2 |  |
| 12/04/2003 | Middlesbrough | H | PL | 0-0 |  |
| 18/04/2003 | Tottenham Hotspur | A | PL | 2-0 |  |
| 21/04/2003 | Sunderland | H | PL | 3-0 |  |
| 27/04/2003 | West Ham United | H | PL | 0-1 |  |
| 03/05/2003 | Liverpool | A | PL | 2-1 |  |
| 11/05/2003 | Southampton | H | PL | 0-1 |  |
| 17/08/2003 | Charlton Athletic | A | PL | 3-0 |  |
| 23/08/2003 | Portsmouth | H | PL | 1-1 |  |
| 25/08/2003 | Blackburn Rovers | A | PL | 3-2 |  |
| 31/08/2003 | Arsenal | H | PL | 1-2 |  |
| 14/09/2003 | Aston Villa | H | PL | 4-1 |  |
| 20/09/2003 | Fulham | A | PL | 2-2 |  |
| 28/09/2003 | Tottenham Hotspur | H | PL | 0-0 |  |
| 04/10/2003 | Wolverhampton Wanderers | A | PL | 0-1 |  |
| 18/10/2003 | Bolton Wanderers | H | PL | 6-2 |  |
| 25/10/2003 | Chelsea | A | PL | 0-1 |  |
| 01/11/2003 | Southampton | A | PL | 2-0 |  |
| 09/11/2003 | Leicester City | H | PL | 0-3 |  |
| 22/11/2003 | Newcastle United | A | PL | 0-3 |  |
| 30/11/2003 | Middlesbrough | H | PL | 0-1 |  |
| 07/12/2003 | Everton | A | PL | 0-0 |  |
| 13/12/2003 | Manchester United | A | PL | 1-3 |  |
| 22/12/2003 | Leeds United | H | PL | 1-1 |  |
| 26/12/2003 | Birmingham City | A | PL | 1-2 |  |
| 28/12/2003 | Liverpool | H | PL | 2-2 |  |
| 07/01/2004 | Charlton Athletic | H | PL | 1-1 |  |
| 10/01/2004 | Portsmouth | A | PL | 2-4 |  |
| 17/01/2004 | Blackburn Rovers | H | PL | 1-1 |  |
| 01/02/2004 | Arsenal | A | PL | 1-2 |  |
| 08/02/2004 | Birmingham City | H | PL | 0-0 |  |
| 11/02/2004 | Liverpool | A | PL | 1-2 |  |
| 21/02/2004 | Bolton Wanderers | A | PL | 3-1 |  |
| 28/02/2004 | Chelsea | H | PL | 0-1 |  |
| 14/03/2004 | Manchester United | H | PL | 4-1 |  |
| 22/03/2004 | Leeds United | A | PL | 1-2 |  |
| 27/03/2004 | Fulham | H | PL | 0-0 |  |
| 04/04/2004 | Aston Villa | A | PL | 1-1 |  |
| 10/04/2004 | Wolverhampton Wanderers | H | PL | 3-3 |  |
| 12/04/2004 | Tottenham Hotspur | A | PL | 1-1 |  |
| 17/04/2004 | Southampton | H | PL | 1-3 |  |
| 24/04/2004 | Leicester City | A | PL | 1-1 |  |
| 01/05/2004 | Newcastle United | H | PL | 1-0 |  |
| 08/05/2004 | Middlesbrough | A | PL | 1-2 |  |
| 15/05/2004 | Everton | H | PL | 5-1 |  |
| 14/08/2004 | Fulham | H | PL | 1-1 |  |
| 21/08/2004 | Liverpool | A | PL | 1-2 |  |
| 24/08/2004 | Birmingham City | A | PL | 0-1 |  |
| 28/08/2004 | Charlton Athletic | H | PL | 4-0 |  |
| 11/09/2004 | Everton | H | PL | 0-1 |  |
| 18/09/2004 | Crystal Palace | A | PL | 2-1 |  |
| 25/09/2004 | Arsenal | H | PL | 0-1 |  |
| 02/10/2004 | Southampton | A | PL | 0-0 |  |
| 16/10/2004 | Chelsea | H | PL | 1-0 |  |
| 24/10/2004 | Newcastle United | A | PL | 3-4 |  |
| 01/11/2004 | Norwich City | H | PL | 1-1 |  |
| 07/11/2004 | Manchester United | A | PL | 0-0 |  |
| 13/11/2004 | Blackburn Rovers | H | PL | 1-1 |  |
| 20/11/2004 | Portsmouth | A | PL | 3-1 |  |
| 27/11/2004 | Aston Villa | H | PL | 2-0 |  |
| 06/12/2004 | Middlesbrough | A | PL | 2-3 |  |
| 11/12/2004 | Tottenham Hotspur | H | PL | 0-1 |  |
| 18/12/2004 | Bolton Wanderers | A | PL | 1-0 |  |
| 26/12/2004 | Everton | A | PL | 1-2 |  |
| 28/12/2004 | West Bromwich Albion | H | PL | 1-1 |  |
| 01/01/2005 | Southampton | H | PL | 2-1 |  |
| 04/01/2005 | Arsenal | A | PL | 1-1 |  |
| 15/01/2005 | Crystal Palace | H | PL | 3-1 |  |
| 22/01/2005 | West Bromwich Albion | A | PL | 0-2 |  |
| 02/02/2005 | Newcastle United | H | PL | 1-1 |  |
| 06/02/2005 | Chelsea | A | PL | 0-0 |  |
| 13/02/2005 | Manchester United | H | PL | 0-2 |  |
| 28/02/2005 | Norwich City | A | PL | 3-2 |  |
| 07/03/2005 | Bolton Wanderers | H | PL | 0-1 |  |
| 19/03/2005 | Tottenham Hotspur | A | PL | 1-2 |  |
| 02/04/2005 | Charlton Athletic | A | PL | 2-2 |  |
| 09/04/2005 | Liverpool | H | PL | 1-0 |  |
| 16/04/2005 | Fulham | A | PL | 1-1 |  |
| 20/04/2005 | Birmingham City | H | PL | 3-0 |  |
| 23/04/2005 | Blackburn Rovers | A | PL | 0-0 |  |
| 30/04/2005 | Portsmouth | H | PL | 2-0 |  |
| 07/05/2005 | Aston Villa | A | PL | 2-1 |  |
| 15/05/2005 | Middlesbrough | H | PL | 1-1 |  |
| 13/08/2005 | West Bromwich Albion | H | PL | 0-0 |  |
| 20/08/2005 | Birmingham City | A | PL | 2-1 |  |
| 23/08/2005 | Sunderland | A | PL | 2-1 |  |
| 27/08/2005 | Portsmouth | H | PL | 2-1 |  |
| 10/09/2005 | Manchester United | A | PL | 1-1 |  |
| 18/09/2005 | Bolton Wanderers | H | PL | 0-1 |  |
| 24/09/2005 | Newcastle United | A | PL | 0-1 |  |
| 02/10/2005 | Everton | H | PL | 2-0 |  |
| 16/10/2005 | West Ham United | H | PL | 2-1 |  |
| 22/10/2005 | Arsenal | A | PL | 0-1 |  |
| 31/10/2005 | Aston Villa | H | PL | 3-1 |  |
| 05/11/2005 | Fulham | A | PL | 1-2 |  |
| 19/11/2005 | Blackburn Rovers | H | PL | 0-0 |  |
| 26/11/2005 | Liverpool | H | PL | 0-1 |  |
| 04/12/2005 | Charlton Athletic | A | PL | 5-2 |  |
| 10/12/2005 | West Bromwich Albion | A | PL | 0-2 |  |
| 17/12/2005 | Birmingham City | H | PL | 4-1 |  |
| 26/12/2005 | Wigan Athletic | A | PL | 3-4 |  |
| 28/12/2005 | Chelsea | H | PL | 0-1 |  |
| 31/12/2005 | Middlesbrough | A | PL | 0-0 |  |
| 04/01/2006 | Tottenham Hotspur | H | PL | 0-2 |  |
| 14/01/2006 | Manchester United | H | PL | 3-1 |  |
| 21/01/2006 | Bolton Wanderers | A | PL | 0-2 |  |
| 01/02/2006 | Newcastle United | H | PL | 3-0 |  |
| 04/02/2006 | Everton | A | PL | 0-1 |  |
| 12/02/2006 | Charlton Athletic | H | PL | 3-2 |  |
| 26/02/2006 | Liverpool | A | PL | 0-1 |  |
| 05/03/2006 | Sunderland | H | PL | 2-1 |  |
| 11/03/2006 | Portsmouth | A | PL | 1-2 |  |
| 18/03/2006 | Wigan Athletic | H | PL | 0-1 |  |
| 25/03/2006 | Chelsea | A | PL | 0-2 |  |
| 02/04/2006 | Middlesbrough | H | PL | 0-1 |  |
| 08/04/2006 | Tottenham Hotspur | A | PL | 1-2 |  |
| 15/04/2006 | West Ham United | A | PL | 0-1 |  |
| 25/04/2006 | Aston Villa | A | PL | 1-0 |  |
| 29/04/2006 | Fulham | H | PL | 1-2 |  |
| 04/05/2006 | Arsenal | H | PL | 1-3 |  |
| 07/05/2006 | Blackburn Rovers | A | PL | 0-2 |  |
| 20/08/2006 | Chelsea | A | PL | 0-3 |  |
| 23/08/2006 | Portsmouth | H | PL | 0-0 |  |
| 26/08/2006 | Arsenal | H | PL | 1-0 |  |
| 11/09/2006 | Reading | A | PL | 0-1 |  |
| 17/09/2006 | Blackburn Rovers | A | PL | 2-4 |  |
| 23/09/2006 | West Ham United | H | PL | 2-0 |  |
| 30/09/2006 | Everton | A | PL | 1-1 |  |
| 14/10/2006 | Sheffield United | H | PL | 0-0 |  |
| 21/10/2006 | Wigan Athletic | A | PL | 0-4 |  |
| 30/10/2006 | Middlesbrough | H | PL | 1-0 |  |
| 04/11/2006 | Charlton Athletic | A | PL | 0-1 |  |
| 11/11/2006 | Newcastle United | H | PL | 0-0 |  |
| 18/11/2006 | Fulham | H | PL | 3-1 |  |
| 25/11/2006 | Liverpool | A | PL | 0-1 |  |
| 29/11/2006 | Aston Villa | A | PL | 3-1 |  |
| 04/12/2006 | Watford | H | PL | 0-0 |  |
| 09/12/2006 | Manchester United | A | PL | 1-3 |  |
| 17/12/2006 | Tottenham Hotspur | H | PL | 1-2 |  |
| 23/12/2006 | Bolton Wanderers | H | PL | 0-2 |  |
| 26/12/2006 | Sheffield United | A | PL | 1-0 |  |
| 30/12/2006 | West Ham United | A | PL | 1-0 |  |
| 01/01/2007 | Everton | H | PL | 2-1 |  |
| 13/01/2007 | Bolton Wanderers | A | PL | 0-0 |  |
| 20/01/2007 | Blackburn Rovers | H | PL | 0-3 |  |
| 03/02/2007 | Reading | H | PL | 0-2 |  |
| 10/02/2007 | Portsmouth | A | PL | 1-2 |  |
| 03/03/2007 | Wigan Athletic | H | PL | 0-1 |  |
| 14/03/2007 | Chelsea | H | PL | 0-1 |  |
| 17/03/2007 | Middlesbrough | A | PL | 2-0 |  |
| 31/03/2007 | Newcastle United | A | PL | 1-0 |  |
| 07/04/2007 | Charlton Athletic | H | PL | 0-0 |  |
| 09/04/2007 | Fulham | A | PL | 3-1 |  |
| 14/04/2007 | Liverpool | H | PL | 0-0 |  |
| 17/04/2007 | Arsenal | A | PL | 1-3 |  |
| 21/04/2007 | Watford | A | PL | 1-1 |  |
| 28/04/2007 | Aston Villa | H | PL | 0-2 |  |
| 05/05/2007 | Manchester United | H | PL | 0-1 |  |
| 13/05/2007 | Tottenham Hotspur | A | PL | 1-2 |  |
| 11/08/2007 | West Ham United | A | PL | 2-0 |  |
| 15/08/2007 | Derby County | H | PL | 1-0 |  |
| 19/08/2007 | Manchester United | H | PL | 1-0 |  |
| 25/08/2007 | Arsenal | A | PL | 0-1 |  |
| 02/09/2007 | Blackburn Rovers | A | PL | 0-1 |  |
| 16/09/2007 | Aston Villa | H | PL | 1-0 |  |
| 22/09/2007 | Fulham | A | PL | 3-3 |  |
| 29/09/2007 | Newcastle United | H | PL | 3-1 |  |
| 07/10/2007 | Middlesbrough | H | PL | 3-1 |  |
| 20/10/2007 | Birmingham City | H | PL | 1-0 |  |
| 27/10/2007 | Chelsea | A | PL | 0-6 |  |
| 05/11/2007 | Sunderland | H | PL | 1-0 |  |
| 11/11/2007 | Portsmouth | A | PL | 0-0 |  |
| 24/11/2007 | Reading | H | PL | 2-1 |  |
| 01/12/2007 | Wigan Athletic | A | PL | 1-1 |  |
| 09/12/2007 | Tottenham Hotspur | A | PL | 1-2 |  |
| 15/12/2007 | Bolton Wanderers | H | PL | 4-2 |  |
| 22/12/2007 | Aston Villa | A | PL | 1-1 |  |
| 27/12/2007 | Blackburn Rovers | H | PL | 2-2 |  |
| 30/12/2007 | Liverpool | H | PL | 0-0 |  |
| 02/01/2008 | Newcastle United | A | PL | 2-0 |  |
| 12/01/2008 | Everton | A | PL | 0-1 |  |
| 20/01/2008 | West Ham United | H | PL | 1-1 |  |
| 30/01/2008 | Derby County | A | PL | 1-1 |  |
| 02/02/2008 | Arsenal | H | PL | 1-3 |  |
| 10/02/2008 | Manchester United | A | PL | 2-1 |  |
| 25/02/2008 | Everton | H | PL | 0-2 |  |
| 01/03/2008 | Wigan Athletic | H | PL | 0-0 |  |
| 08/03/2008 | Reading | A | PL | 0-2 |  |
| 16/03/2008 | Tottenham Hotspur | H | PL | 2-1 |  |
| 22/03/2008 | Bolton Wanderers | A | PL | 0-0 |  |
| 29/03/2008 | Birmingham City | A | PL | 1-3 |  |
| 05/04/2008 | Chelsea | H | PL | 0-2 |  |
| 12/04/2008 | Sunderland | A | PL | 2-1 |  |
| 20/04/2008 | Portsmouth | H | PL | 3-1 |  |
| 26/04/2008 | Fulham | H | PL | 2-3 |  |
| 04/05/2008 | Liverpool | A | PL | 0-1 |  |
| 11/05/2008 | Middlesbrough | A | PL | 1-8 |  |
| 17/08/2008 | Aston Villa | A | PL | 2-4 |  |
| 24/08/2008 | West Ham United | H | PL | 3-0 |  |
| 31/08/2008 | Sunderland | A | PL | 3-0 |  |
| 13/09/2008 | Chelsea | H | PL | 1-3 |  |
| 21/09/2008 | Portsmouth | H | PL | 6-0 |  |
| 28/09/2008 | Wigan Athletic | A | PL | 1-2 |  |
| 05/10/2008 | Liverpool | H | PL | 2-3 |  |
| 20/10/2008 | Newcastle United | A | PL | 2-2 |  |
| 26/10/2008 | Stoke City | H | PL | 3-0 |  |
| 29/10/2008 | Middlesbrough | A | PL | 0-2 |  |
| 02/11/2008 | Bolton Wanderers | A | PL | 0-2 |  |
| 09/11/2008 | Tottenham Hotspur | H | PL | 1-2 |  |
| 16/11/2008 | Hull City | A | PL | 2-2 |  |
| 22/11/2008 | Arsenal | H | PL | 3-0 |  |
| 30/11/2008 | Manchester United | H | PL | 0-1 |  |
| 06/12/2008 | Fulham | A | PL | 1-1 |  |
| 13/12/2008 | Everton | H | PL | 0-1 |  |
| 21/12/2008 | West Bromwich Albion | A | PL | 1-2 |  |
